PT | COUNT(REAC.PT) | COUNT(DISTINCT REAC.ISR) |
Uebelkeit | 10801 | 10801 |
Erbrechen | 7305 | 7305 |
Schwindelgefuehl | 7016 | 7016 |
Dyspnoe | 6783 | 6783 |
Pruritus | 6228 | 6228 |
Diarrhoe | 6159 | 6159 |
Suizidversuch | 6032 | 6032 |
Ausschlag | 5518 | 5518 |
Fieber | 5455 | 5455 |
Somnolenz | 5200 | 5200 |
Ermuedung | 5076 | 5076 |
Tachykardie | 4850 | 4850 |
absichtliche Ueberdosis | 4791 | 4791 |
Kopfschmerz | 4564 | 4564 |
Thrombozytopenie | 4418 | 4418 |
Erythem | 4377 | 4377 |
Ueberempfindlichkeit | 3908 | 3908 |
Urtikaria | 3649 | 3649 |
Leukopenie | 3621 | 3621 |
Leberenzym erhoeht | 3342 | 3342 |
Myalgie | 3166 | 3166 |
Drogenmissbrauch | 3002 | 3002 |
Arzneimittel unwirksam | 2873 | 2873 |
Asthenie | 2747 | 2747 |
Hypotonie | 2724 | 2724 |
Krampfanfall | 2700 | 2700 |
Kreislaufkollaps | 2694 | 2694 |
Abdominalschmerz | 2689 | 2689 |
Hyperhidrosis | 2526 | 2526 |
Ueberdosis | 2492 | 2492 |
Arzneimittelwechselwirkung | 2468 | 2468 |
Hypertonie | 2406 | 2406 |
Synkope | 2405 | 2405 |
Anaemie | 2362 | 2362 |
Pneumonie | 2323 | 2323 |
Kreatinphosphokinase im Blut erhoeht | 2283 | 2283 |
Gamma-Glutamyltransferase erhoeht | 2277 | 2277 |
Zustand verschlimmert | 2254 | 2254 |
Schmerzen Oberbauch | 2228 | 2228 |
Tremor | 2213 | 2213 |
Angiooedem | 2186 | 2186 |
Schuettelfrost | 2167 | 2167 |
Alaninaminotransferase erhoeht | 2159 | 2159 |
Tod | 2149 | 2149 |
Kreatinin im Blut erhoeht | 2132 | 2132 |
Sehverschlechterung | 2103 | 2103 |
Schmerz | 2099 | 2099 |
Arthralgie | 2090 | 2090 |
Depression | 2075 | 2075 |
Paraesthesie | 2015 | 2015 |
Unruhe | 1973 | 1973 |
Husten | 1970 | 1970 |
Nierenversagen | 1930 | 1930 |
Aspartataminotransferase erhoeht | 1914 | 1914 |
Hitzegefuehl | 1898 | 1898 |
Verwirrtheitszustand | 1855 | 1855 |
Unwohlsein | 1832 | 1832 |
Oedem peripher | 1829 | 1829 |
Blutdruck erniedrigt | 1787 | 1787 |
Arrhythmie | 1777 | 1777 |
Blutdruck erhoeht | 1765 | 1765 |
Atemnot | 1747 | 1747 |
Lungenembolie | 1735 | 1735 |
Bradykardie | 1734 | 1734 |
Angst | 1693 | 1693 |
Verlust des Bewusstseins | 1687 | 1687 |
anaphylaktischer Schock | 1679 | 1679 |
Herzinsuffizienz | 1675 | 1675 |
Gastrointestinalblutung | 1637 | 1637 |
Appetit vermindert | 1625 | 1625 |
Neutropenie | 1607 | 1607 |
abdominale Beschwerden | 1557 | 1557 |
Sepsis | 1531 | 1531 |
anaphylaktische Reaktion | 1528 | 1528 |
Ikterus | 1516 | 1516 |
Hypoglykaemie | 1502 | 1502 |
Gewicht erniedrigt | 1480 | 1480 |
Muskelspasmen | 1466 | 1466 |
Schmerz in einer Extremitaet | 1454 | 1454 |
Agranulozytose | 1440 | 1440 |
Haemoglobin erniedrigt | 1424 | 1424 |
Rhabdomyolyse | 1420 | 1420 |
Palpitationen | 1417 | 1417 |
Sturz | 1408 | 1408 |
Gangstoerung | 1390 | 1390 |
Agitiertheit | 1390 | 1390 |
Schlafstoerung | 1389 | 1389 |
Myokardinfarkt | 1375 | 1375 |
Gewicht erhoeht | 1366 | 1366 |
Halluzination | 1333 | 1333 |
schwellendes Gesicht | 1324 | 1324 |
C-reaktives Protein erhoeht | 1296 | 1296 |
Transaminasen erhoeht | 1292 | 1292 |
Generelle Verschlechterung des physischen Gesundheitszustandes | 1282 | 1282 |
Panzytopenie | 1268 | 1268 |
Stevens-Johnson-Syndrom | 1222 | 1222 |
Alopezie | 1219 | 1219 |
Hyponatriaemie | 1201 | 1201 |
Oedem | 1195 | 1195 |
akute Nierenschaedigung | 1179 | 1179 |
Psychose | 1171 | 1171 |
Koma | 1164 | 1164 |
Vorhofflimmern | 1144 | 1144 |
Angina pectoris | 1131 | 1131 |
Blutung | 1124 | 1124 |
Brustkorbschmerz | 1114 | 1114 |
Obstipation | 1114 | 1114 |
Dermatitis allergisch | 1113 | 1113 |
Geschmacksstoerung | 1106 | 1106 |
Dysphagie | 1103 | 1103 |
Herzstillstand | 1090 | 1090 |
Pankreatitis | 1086 | 1086 |
Nervositaet | 1067 | 1067 |
apoplektischer Insult | 1067 | 1067 |
Hypoaesthesie | 1061 | 1061 |
respiratorische Insuffizienz | 1050 | 1050 |
Muskelschwaeche | 1042 | 1042 |
Bilirubin im Blut erhoeht | 1034 | 1034 |
Infektion | 1011 | 1011 |
tiefe Beinvenenthrombose | 1006 | 1006 |
Orientierungsstoerung | 993 | 993 |
Blase | 991 | 991 |
alkalische Phosphatase im Blut erhoeht | 981 | 981 |
Schlaflosigkeit | 980 | 980 |
Rueckenschmerzen | 971 | 971 |
Leukozytose | 968 | 968 |
Aufmerksamkeitsstoerungen | 959 | 959 |
Arzneimittelabhaengigkeit | 946 | 946 |
Epistaxis | 934 | 934 |
generalisierter klonisch-tonischer Krampfanfall | 933 | 933 |
Suizidgedanken | 922 | 922 |
Dehydratation | 909 | 909 |
Mundtrockenheit | 908 | 908 |
Aggression | 888 | 888 |
Brustkorbbeschwerden | 881 | 881 |
Anwendung ausserhalb der Indikationsstellung in der Fachinformation | 877 | 877 |
Haematom | 875 | 875 |
Glukose im Blut erhoeht | 872 | 872 |
Exposition waehrend der Schwangerschaft | 869 | 869 |
Sprechstoerung | 863 | 863 |
Gefuehl anomal | 843 | 843 |
Thrombose | 843 | 843 |
Augenlidoedem | 839 | 839 |
Melaena | 833 | 833 |
Toxizitaet gegenueber verschiedenen Agenzien | 833 | 833 |
Leberfunktionstest anomal | 815 | 815 |
Versagen mehrerer Organe | 812 | 812 |
Delirium | 810 | 810 |
Epidermolysis acuta toxica | 807 | 807 |
Bronchospasmus | 803 | 803 |
Polyneuropathie | 800 | 800 |
Epilepsie | 799 | 799 |
kardiovaskulaere Erkrankung | 793 | 793 |
Dyskinesie | 787 | 787 |
Pleuraerguss | 785 | 785 |
Hypokaliaemie | 783 | 783 |
Hepatitis | 776 | 776 |
Leberversagen | 775 | 775 |
Laktatdehydrogenase im Blut erhoeht | 774 | 774 |
geschwollene Zunge | 768 | 768 |
Schock | 756 | 756 |
Bauch aufgetrieben | 754 | 754 |
Hirnblutung | 754 | 754 |
Vertigo | 748 | 748 |
Asthma | 748 | 748 |
Stomatitis | 747 | 747 |
extrapyramidale Erkrankung | 746 | 746 |
unabsichtliche Ueberdosierung | 745 | 745 |
Sehen verschwommen | 743 | 743 |
Lungenoedem | 739 | 739 |
Tinnitus | 731 | 731 |
hypertensive Krise | 725 | 725 |
Elektrokardiogramm QT verlaengert | 722 | 722 |
Medikamentenausschlag | 720 | 720 |
akuteNierenschaedigung | 712 | 712 |
Ausschlag pustuloes | 692 | 692 |
Herzfrequenz erhoeht | 684 | 684 |
Harnwegsinfektion | 678 | 678 |
Schwellung | 674 | 674 |
Dysarthrie | 658 | 658 |
Gesichtsoedem | 656 | 656 |
Cholestase | 641 | 641 |
Zyanose | 638 | 638 |
Lipase erhoeht | 637 | 637 |
Dyspepsie | 630 | 630 |
Periphere Schwellung | 629 | 629 |
Lippe geschwollen | 624 | 624 |
Hyperkaliaemie | 605 | 605 |
Hautreaktion | 602 | 602 |
Schleimhautentzuendung | 602 | 602 |
Sehschaerfe vermindert | 598 | 598 |
Magengeschwuer mit Blutung | 590 | 590 |
Diabetes mellitus | 585 | 585 |
Brennendes Gefuehl auf der Haut | 561 | 561 |
Prothrombinzeit verlaengert | 552 | 552 |
Exposition des Feten waehrend der Schwangerschaft | 550 | 550 |
Ausschlag generalisiert | 544 | 544 |
therapeutische Wirkung abgeschwaecht | 536 | 536 |
Gastritis | 532 | 532 |
Osteonekrose des Kiefers | 530 | 530 |
Kammerflimmern | 528 | 528 |
Aphasie | 521 | 521 |
Erinnerungsvermoegen eingeschraenkt | 520 | 520 |
Knochenmarksversagen | 520 | 520 |
Hitzewallung | 516 | 516 |
Nierenfunktionsbeeintraechtigung | 516 | 516 |
Apathie | 516 | 516 |
Medikationsfehler | 514 | 514 |
Vorsaetzlicher Missbrauch eines Produkts | 512 | 512 |
Lebertoxizitaet | 509 | 509 |
Entzugssyndrom | 508 | 508 |
Ageusie | 507 | 507 |
Pankreatitis akut | 504 | 504 |
vollendeter Suizid | 501 | 501 |
periphere Gefaesserkrankung | 497 | 497 |
okulaere Hyperaemie | 495 | 495 |
Progression eines malignen Neoplasmas | 495 | 495 |
Arzneimittelkonzentration erhoeht | 493 | 493 |
Brechreiz | 492 | 492 |
Exfoliation der Haut | 489 | 489 |
ploetzlicher Tod | 489 | 489 |
Ausschlag makulo-papuloes | 485 | 485 |
Augenreizung | 485 | 485 |
gastrointestinale Erkrankung | 483 | 483 |
Blutstuhl | 483 | 483 |
Koerpertemperatur erhoeht | 482 | 482 |
Doppeltsehen | 481 | 481 |
Pharynxoedem | 481 | 481 |
fruehgeborenes Baby | 479 | 479 |
Waermegefuehl | 479 | 479 |
Ekzem | 478 | 478 |
Konjunktivits | 478 | 478 |
Hyperbilirubinaemie | 476 | 476 |
Magengeschwuer | 475 | 475 |
Blaesse | 475 | 475 |
Laktatazidose | 474 | 474 |
Brennen | 472 | 472 |
Knochenschmerzen | 471 | 471 |
Erythema multiforme | 470 | 470 |
Haematurie | 465 | 465 |
Mydriasis | 464 | 464 |
Herzerkrankung | 462 | 462 |
arzneimittelspezifischer Antikoerper nachweisbar | 459 | 459 |
Leberfunktion anomal | 458 | 458 |
Petechien | 451 | 451 |
Ataxie | 451 | 451 |
Hyperthyroidismus | 449 | 449 |
Lungenfibrose | 448 | 448 |
periphere Neuropathie | 446 | 446 |
Hautverfaerbung | 444 | 444 |
getruebter Bewusstseinszustand | 443 | 443 |
Kontaktdermatitis | 442 | 442 |
Pruritus generalisiert | 440 | 440 |
Haematemesis | 436 | 436 |
depressive Verstimmung | 435 | 435 |
Myopathie | 433 | 433 |
Harnretention | 431 | 431 |
grippeaehnliche Erkrankung | 429 | 429 |
unbeabsichtige Schwangerschaft | 428 | 428 |
Hepatitis toxisch | 426 | 426 |
Halluzination, optisch | 425 | 425 |
Granulozytopenie | 425 | 425 |
kalter Schweiss | 424 | 424 |
Lebererkrankung | 419 | 419 |
Kehlkopfoedem | 417 | 417 |
kein unerwuenschtes Ereignis | 417 | 417 |
Blutharnstoff erhoeht | 416 | 416 |
Ileus | 412 | 412 |
Bronchitis | 411 | 411 |
Gelenkschwellung | 410 | 410 |
Eosinophilie | 409 | 409 |
Aszites | 409 | 409 |
Atemerkrankung | 408 | 408 |
gastrointestinale Schmerzen | 405 | 405 |
Koagulopathie | 404 | 404 |
Kolitis | 403 | 403 |
Hirninfarkt | 403 | 403 |
Hemiparese | 400 | 400 |
Alptraum | 400 | 400 |
Gleichgewichtsstoerung | 399 | 399 |
Progression einer Erkrankung | 397 | 397 |
Amnesie | 395 | 395 |
Gesichtsfelddefekt | 395 | 395 |
pseudomembranoese Kolitis | 394 | 394 |
Vaskulitis | 391 | 391 |
haemolytische Anaemie | 390 | 390 |
Augenschmerzen | 388 | 388 |
Leukozytenzahl erniedrigt | 384 | 384 |
Hauterkrankung | 381 | 381 |
Akathisie | 378 | 378 |
Dysphonie | 377 | 377 |
Anosmie | 373 | 373 |
Erektionsstoerung | 372 | 372 |
Schmerzen an der Injektionsstelle | 371 | 371 |
Sopor | 368 | 368 |
Myoklonus | 367 | 367 |
Schmerzen an der Applikationsstelle | 365 | 365 |
Schmerzen Unterbauch | 364 | 364 |
Amylase erhoeht | 359 | 359 |
Parkinsonismus | 358 | 358 |
Arzneimittelbedingter Leberschaden | 358 | 358 |
Fehler bei der Medikamentenverabreichung | 358 | 358 |
Hyperglykaemie | 357 | 357 |
Schwellung des Auges | 357 | 357 |
Hepatitis cholestatisch | 356 | 356 |
Brustkrebs | 356 | 356 |
Hypokinesie | 351 | 351 |
Problem mit der Produktverwendung | 350 | 350 |
febrile Neutropenie | 349 | 349 |
Thrombozytenzahl vermindert | 348 | 348 |
Versehentliche Exposition gegenueber einem Produkt | 348 | 348 |
Chromurie | 347 | 347 |
Atemdepression | 347 | 347 |
Erythem an der Applikationsstelle | 346 | 346 |
Lymphadenopathie | 344 | 344 |
Hypersalivation | 343 | 343 |
veraenderter Bewusstseinszustand | 342 | 342 |
kardiovaskulaere Insuffizienz | 342 | 342 |
Kaeltegefuehl | 340 | 340 |
Rachenreizung | 339 | 339 |
Panikattacke | 339 | 339 |
Kopfbeschwerden | 338 | 338 |
Abort | 338 | 338 |
Elektrokardiogramm anomal | 336 | 336 |
Thrombophlebitis | 335 | 335 |
Diarrhoe haemorrhagisch | 333 | 333 |
Lichtempfindlichkeitsreaktion | 332 | 332 |
Arzneimittelunvertraeglichkeit | 332 | 332 |
transitorische ischaemische Attacke | 331 | 331 |
Perikarderguss | 330 | 330 |
Atemstillstand | 328 | 328 |
Arzneimittelentzugssyndrom | 327 | 327 |
Multiple Sklerose Rezidiv | 324 | 324 |
Schmerzen im Oropharynx | 323 | 323 |
Cholelithiasis | 321 | 321 |
koronare Herzerkrankung | 321 | 321 |
Spontanabort | 321 | 321 |
Harninkontinenz | 319 | 319 |
Hautnekrose | 319 | 319 |
Entzuendung | 317 | 317 |
Pneumonitis | 316 | 316 |
Sedierung | 315 | 315 |
falsche Technik bei der Medikamentenaufbereitung angewandt | 314 | 314 |
Qualitaetsproblem eines Produktes | 311 | 311 |
Osteonekrose | 311 | 311 |
verzoegerte Heilung | 310 | 310 |
anaphylaktoide Reaktion | 309 | 309 |
ventrikulaere Extrasystolen | 309 | 309 |
vaginale Blutung | 304 | 304 |
Blutung nach einem Eingriff | 302 | 302 |
Peritonitis | 302 | 302 |
Engegefuehl des Halses | 300 | 300 |
Enzephalopathie | 299 | 299 |
Migraene | 299 | 299 |
Brustschmerz | 298 | 298 |
Herpes zoster | 297 | 297 |
Wahn | 296 | 296 |
Laehmung | 295 | 295 |
muskuloskelettale Steifigkeit | 295 | 295 |
Gastroenteritis | 295 | 295 |
Septischer Schock | 292 | 292 |
Koordination gestoert | 290 | 290 |
Nasenverstopfung | 290 | 290 |
Vorhofseptumdefekt | 289 | 289 |
Dermatitis | 289 | 289 |
akute Hepatitis | 289 | 289 |
interstitielle Lungenerkrankung | 288 | 288 |
Gliederbeschwerden | 287 | 287 |
Katarakt | 287 | 287 |
Hypoaesthesie oral | 287 | 287 |
erniedrigter Muskeltonus | 286 | 286 |
Hirnoedem | 286 | 286 |
Harnverhaltung | 286 | 286 |
Magenblutung | 283 | 283 |
Glossodynie | 283 | 283 |
Leberverletzung | 281 | 281 |
Krankenhausaufenthalt | 278 | 278 |
Morbus Parkinson | 277 | 277 |
Arzneimittelwirkung abgeschwaecht | 275 | 275 |
malignes neuroleptisches Syndrom | 273 | 273 |
akuter Myokardinfarkt | 273 | 273 |
makuloeser Ausschlag | 273 | 273 |
akutes Leberversagen | 273 | 273 |
Reaktion an der Injektionsstelle | 271 | 271 |
Tachykardie ventrikulaer | 271 | 271 |
Torsade de pointes | 270 | 270 |
Metrorrhagie | 270 | 270 |
Zytomegalievirus-Infektion | 270 | 270 |
Taubheit | 270 | 270 |
Schleimhautoedem | 269 | 269 |
Leberzirrhose | 267 | 267 |
Psoriasis | 266 | 266 |
trockene Haut | 266 | 266 |
Reaktion an der Applikationsstelle | 265 | 265 |
Parese | 262 | 262 |
Lungeninfiltration | 261 | 261 |
Steatosis hepatis | 260 | 260 |
Venenthrombose | 259 | 259 |
Akne | 259 | 259 |
Sinustachykardie | 258 | 258 |
Orthostasesyndrom | 258 | 258 |
Proteinurie | 257 | 257 |
Hyperventilation | 255 | 255 |
Niesen | 253 | 253 |
Fluessigkeitsretention | 253 | 253 |
Miosis | 252 | 252 |
falscher Verabreichungsweg gewaehlt | 251 | 251 |
Blutkoerperchensenkung erhoeht | 251 | 251 |
Hypersensitivitaetsvaskulitis | 250 | 250 |
erosive Gastritis | 250 | 250 |
Belastungsdyspnoe | 250 | 250 |
Apnoe | 248 | 248 |
Stuhlverfaerbung | 247 | 247 |
Ulkus duodeni | 247 | 247 |
Abszess | 245 | 245 |
Traenensekretion verstaerkt | 245 | 245 |
Gynaekomastie | 244 | 244 |
Muskelzucken | 243 | 243 |
Haemolyse | 240 | 240 |
Flatulenz | 240 | 240 |
Myokarditis | 238 | 238 |
Dysurie | 238 | 238 |
Osteoporose | 238 | 238 |
Heparin-induzierte Thrombozytopenie | 237 | 237 |
Haemoptoe | 237 | 237 |
Hypoxie | 237 | 237 |
tubulo-interstitielle Nephritis | 236 | 236 |
Ausschlag mit Juckreiz | 235 | 235 |
Kardiomyopathie | 234 | 234 |
Ameisenlaufen | 234 | 234 |
muskuloskelettale Beschwerden | 234 | 234 |
palmar-plantares Erythrodysaesthesiesyndrom | 233 | 233 |
Hoerstoerung | 232 | 232 |
Hypothyreose | 231 | 231 |
Nierenschmerz | 230 | 230 |
Pruritus an der Applikationsstelle | 230 | 230 |
Blutdruckfluktuation | 228 | 228 |
Erkrankung des Nervensystems | 228 | 228 |
Anurie | 227 | 227 |
Parosmie | 225 | 225 |
Hautulkus | 225 | 225 |
Erythem an der Injektionsstelle | 225 | 225 |
myelodysplastisches Syndrom | 224 | 224 |
Triglyzeride im Blut erhoeht | 224 | 224 |
Extrasystolen | 223 | 223 |
Alveolitis | 222 | 222 |
Nackenschmerzen | 221 | 221 |
Sehnenriss | 219 | 219 |
atrioventrikulaerer Block komplett | 218 | 218 |
Versehentliche Exposition gegenueber einem Produkt bei einem Kind | 218 | 218 |
intraokulaerer Druck erhoeht | 217 | 217 |
Bronchopneumonie | 216 | 216 |
psychische Stoerung | 216 | 216 |
metabolische Azidose | 215 | 215 |
Ileus paralytisch | 215 | 215 |
Glaukom | 212 | 212 |
Muskelrigiditaet | 212 | 212 |
Leukozytenzahl erhoeht | 211 | 211 |
Sinusbradykardie | 211 | 211 |
Zungenoedem | 210 | 210 |
Generalisiertes Erythem | 210 | 210 |
Harndrang | 209 | 209 |
Panikreaktion | 209 | 209 |
Schwellung im Mund | 208 | 208 |
Arthritis | 208 | 208 |
unangebrachter Zeitplan der Medikamentenverabreichung | 207 | 207 |
Herzfrequenz erniedrigt | 207 | 207 |
Arzneimittelueberempfindlichkeit | 207 | 207 |
Galaktorrhoe | 206 | 206 |
Lymphopenie | 206 | 206 |
Gastrointestinalgeraeusche anomal | 206 | 206 |
kardiogener Schock | 205 | 205 |
Dysaesthesie | 204 | 204 |
gastrooesophageale Refluxerkrankung | 202 | 202 |
Blindheit | 201 | 201 |
Dystonie | 200 | 200 |
hepatozellulaere Schaedigung | 200 | 200 |
Aspiration | 199 | 199 |
Hypothermie | 199 | 199 |
Schwangerschaft | 198 | 198 |
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung | 198 | 198 |
hypoglykaemisches Koma | 198 | 198 |
Bewegungsstoerung | 196 | 196 |
Elektrolytungleichgewicht | 196 | 196 |
Hyperaesthesie | 196 | 196 |
Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems | 196 | 196 |
Beckenvenenthrombose | 195 | 195 |
International normalised ratio erhoeht | 195 | 195 |
Oesophagitis | 195 | 195 |
Persoenlichkeitsveraenderung | 194 | 194 |
intrakranielle Blutung | 194 | 194 |
Halluzination, akustisch | 193 | 193 |
Thrombozytose | 192 | 192 |
Ausschlag papuloes | 191 | 191 |
pulmonale Hypertonie | 190 | 190 |
Sauerstoffsaettigung erniedrigt | 188 | 188 |
Hyperkalziaemie | 187 | 187 |
Nasopharyngitis | 186 | 186 |
peripheres Kaeltegefuehl | 186 | 186 |
Akutes respiratorisches Distress - Syndrom | 186 | 186 |
Cholesterin im Blut erhoeht | 186 | 186 |
systemischer Lupus erythematodes | 186 | 186 |
verlangsamte Reaktion auf Stimuli | 185 | 185 |
Hypakusis | 185 | 185 |
Tendonitis | 184 | 184 |
Aspirationspneumonie | 181 | 181 |
Rektalblutung | 181 | 181 |
Status epilepticus | 180 | 180 |
Dermatitis bulloes | 179 | 179 |
Gastritis haemorrhagisch | 178 | 178 |
Netzhautblutung | 178 | 178 |
Stupor | 178 | 178 |
kognitive Stoerung | 177 | 177 |
Candida-Infektion | 177 | 177 |
Laehmung des siebten Hirnnerven | 177 | 177 |
Weinen | 176 | 176 |
Elektroenzephalographie anomal | 176 | 176 |
generalisierte Oedeme | 175 | 175 |
falsche Dosis verabreicht | 175 | 175 |
Paraesthesie oral | 174 | 174 |
Polyurie | 174 | 174 |
dissoziative Stoerung | 173 | 173 |
therapeutische Reaktion unerwartet | 173 | 173 |
getruebterBewusstseinszustand | 173 | 173 |
Anaemie aplastisch | 172 | 172 |
Reizbarkeit | 171 | 171 |
Azidose | 170 | 170 |
Hypercholesterinaemie | 169 | 169 |
Atemnotsyndrom Neugeborenes | 169 | 169 |
Demenz | 168 | 168 |
glykolisiertes Haemoglobin erhoeht | 167 | 167 |
Menorrhagie | 167 | 167 |
Darmblutung | 167 | 167 |
Hepatomegalie | 167 | 167 |
Erysipel | 165 | 165 |
Augenverbrennung | 165 | 165 |
Myositis | 164 | 164 |
Glukose im Blut erniedrigt | 164 | 164 |
Herzbeschwerden | 163 | 163 |
akute myeloische Leukaemie | 163 | 163 |
Unbehagen | 163 | 163 |
Zahnverfaerbung | 163 | 163 |
Gingivitis | 163 | 163 |
Nephrolithiasis | 162 | 162 |
orale Beschwerden | 162 | 162 |
Arzneimittelresistenz | 162 | 162 |
Sinusitis | 162 | 162 |
atrioventrikulaerer Block | 162 | 162 |
Harnsaeure im Blut erhoeht | 162 | 162 |
Erythrozytenzahl erniedrigt | 161 | 161 |
Neuralgie | 161 | 161 |
Hoersturz | 161 | 161 |
Rechtsherzinsuffizienz | 161 | 161 |
Pilzinfektion | 160 | 160 |
bakterielle Infektion | 160 | 160 |
Stimmungsschwankungen | 160 | 160 |
Kontusion | 160 | 160 |
Serotoninsyndrom | 159 | 159 |
Tachypnoe | 159 | 159 |
Photophobie | 158 | 158 |
Wachstumseinschraenkung des Foetus | 158 | 158 |
eingeleiteter Abort | 158 | 158 |
Zystitis | 158 | 158 |
Rhinitis | 157 | 157 |
Injektionsstelle nekrotisch | 157 | 157 |
Praesynkope | 156 | 156 |
Manie | 155 | 155 |
Cholezystitis | 155 | 155 |
Tachykardie supraventrikulaer | 155 | 155 |
Schock hypoglykaemisch | 155 | 155 |
disseminierte intravaskulaere Gerinnung | 154 | 154 |
Hautschmerzen | 154 | 154 |
Progression einer Neubildung | 154 | 154 |
Abszess an der Injektionsstelle | 154 | 154 |
Syndrom der ruhelosen Beine | 154 | 154 |
erhoehter Muskeltonus | 153 | 153 |
Nystagmus | 152 | 152 |
Splenomegalie | 152 | 152 |
zerebrale Ischaemie | 152 | 152 |
Amenorrhoe | 152 | 152 |
Lippenoedem | 151 | 151 |
Aufstossen | 151 | 151 |
Neubildung | 151 | 151 |
trockenes Auge | 151 | 151 |
Virusinfektion | 150 | 150 |
Lebermetastasen | 150 | 150 |
Arthropathie | 150 | 150 |
Systolische Hypertonie | 150 | 150 |
Hautreizung | 150 | 150 |
Lungenerkrankung | 148 | 148 |
Muskelatrophie | 148 | 148 |
Teilnahmslosigkeit | 148 | 148 |
Problem mit der Substitution eines Produktes | 148 | 148 |
Mitralklappeninsuffizienz | 148 | 148 |
Schwellung an der Applikationsstelle | 148 | 148 |
Staphylokokkeninfektion | 147 | 147 |
Pollakisurie | 147 | 147 |
Prostatakarzinom | 147 | 147 |
Osteoarthrose | 146 | 146 |
Gefuehlsstoerung | 145 | 145 |
Divertikulitis | 145 | 145 |
Pharyngitis | 144 | 144 |
Netzhautabloesung | 143 | 143 |
Asphyxie | 143 | 143 |
Durst | 143 | 143 |
Stomatitis aphtosa | 143 | 143 |
Arzneimittelkonzentration erniedrigt | 142 | 142 |
subdurales Haematom | 142 | 142 |
IIlusionen | 142 | 142 |
Abasie | 142 | 142 |
Ovarialzyste | 141 | 141 |
Zungenverfaerbung | 141 | 141 |
Rhinorrhoe | 140 | 140 |
Muskelspastik | 140 | 140 |
tardive Dyskinesie | 139 | 139 |
Extravasat | 139 | 139 |
periphere Ischaemie | 139 | 139 |
Hypokalzaemie | 139 | 139 |
Muskelkontraktionen unwillkuerlich | 138 | 138 |
Herzinsuffizienz dekompensiert | 138 | 138 |
Oligurie | 138 | 138 |
Vergiftung | 137 | 137 |
Dermatitis exfoliativa | 136 | 136 |
operativer Eingriff | 135 | 135 |
Purpura | 135 | 135 |
Stuhlinkontinenz | 135 | 135 |
boesartige Neubildung | 134 | 134 |
Kalium im Blut erniedrigt | 134 | 134 |
Augenjucken | 134 | 134 |
Linksherzinsuffizienz | 134 | 134 |
Prolaktin im Blut erhoeht | 134 | 134 |
Enteritis | 133 | 133 |
unerwuenschtes Ereignis | 133 | 133 |
fetaler Tod | 132 | 132 |
akute Psychose | 132 | 132 |
Clostridium difficile-Kolitis | 132 | 132 |
Beklemmungsgefuehl | 131 | 131 |
Stridor | 131 | 131 |
erythematoeser Hautausschlag | 131 | 131 |
aktivierte partielle Thromboplastinzeit verlaengert | 131 | 131 |
Haematotoxizitaet | 130 | 130 |
Paranoia | 130 | 130 |
Haematokrit erniedrigt | 130 | 130 |
Kreatininclearance vermindert | 130 | 130 |
offener Ductus arteriosus | 130 | 130 |
Phlebitis | 129 | 129 |
Beweglichkeit vermindert | 128 | 128 |
Puls nicht tastbar | 128 | 128 |
Verschriebene Ueberdosierung | 128 | 128 |
ovarielles Hyperstimulationssyndrom | 127 | 127 |
rheumatoide Arthritis | 127 | 127 |
Blut im Urin nachweisbar | 127 | 127 |
Lebernekrose | 127 | 127 |
nicht ansprechbar auf Reize | 127 | 127 |
Sehnenschmerzen | 127 | 127 |
Muskelspannung | 127 | 127 |
Nekrose | 126 | 126 |
Fremdkoerpergefuehl | 126 | 126 |
Zahnfleischbluten | 126 | 126 |
Myoglobin im Blut erhoeht | 126 | 126 |
psychomotorische Hyperaktivitaet | 125 | 125 |
Kaiserschnitt | 125 | 125 |
Transplantatabstossung | 125 | 125 |
Small for dates Baby | 125 | 125 |
Ventrikelseptumdefekt | 125 | 125 |
Makuladegeneration | 125 | 125 |
Hemiplegie | 124 | 124 |
Raynaud Syndrom | 124 | 124 |
chronische Nierenerkrankung | 124 | 124 |
Mundulzeration | 124 | 124 |
Priapismus | 123 | 123 |
Knochenerkrankung | 122 | 122 |
Immunthrombozytopenische Purpura | 121 | 121 |
Kolitis ulcerosa | 121 | 121 |
Blutung Mund | 121 | 121 |
naechtliche Schweissausbrueche | 121 | 121 |
Multiple Sklerose | 120 | 120 |
supraventrikulaere Extrasystolen | 120 | 120 |
Augenblutung | 120 | 120 |
Wirbelfraktur | 119 | 119 |
Endometriumhyperplasie | 119 | 119 |
Peritonitis bakteriell | 119 | 119 |
haemolytisches uraemisches Syndrom | 118 | 118 |
Wiederbelebung | 118 | 118 |
Abhaengigkeit | 118 | 118 |
glomerulaere Filtrationsrate vermindert | 118 | 118 |
Cholangitis | 118 | 118 |
Lungenblutung | 117 | 117 |
Persoenlichkeitsstoerung | 117 | 117 |
Optikusneuritis | 117 | 117 |
atrioventrikulaerer Block zweiten Grades | 116 | 116 |
nephrotisches Syndrom | 116 | 116 |
Schwangerschaft unter oraler Kontrazeption | 116 | 116 |
